Pour votre confort
Blouson cuir DAINESE Agile.
Construction en cuir de vache.
Inserts en CORDURA.
Doublure Nanofeel® avec traitement aux ions d'argent.
Système de fixation blouson-pantalon.
Ceinture réglable.
Extracteurs d'air sur les côtés.
2 poches externes.
Pour votre sécurité
Homologué CE.
Protections composites réglables et amovibles certifiées EN 1621.1 sur les épaules.
Protections composites certifiées selon la norme EN 1621.1 sur les coudes.
Poche pour protection dorsale G1 & G2.
Plaque d'aluminium sur les épaules amovible.
Inserts réfléchissants pour être vu de loin et en pleine nuit.
COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE SON BLOUSON CUIR DAINESE ?
Munissez-vous d’un mètre ruban, et mesurez la circonférence de votre poitrine. La mesure obtenue vous permet de choisir le modèle adapté à votre morphologie dans les tableaux ci-dessous :
HOMME
Taille européenne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille universelle | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Tour de taille en cm | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Taille en cm | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Tour de bras en cm | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Tour de cou en cm | 34,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 |
FEMME
Taille européenne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille universelle | 2XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | 2XL |
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de poitrine (dessus) en cm | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de poitrine en cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Tour de taille en cm | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Taille en cm | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-177 | 177-178 | 178-179 |
Tour de bras en cm | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Si vous avez toujours du mal à determiner la taille adéquate, contactez-nous et nous serons ravis de vous aider.